10月28日中国轻纺城面料行情
| 布 料 名 称 | 门幅 | 克重/规格 | 价格 |
| 化纤棉格板司呢 | 154 | 460 | 9.5 |
| 倒比纱人丝条仿毛 | 150 | 500 | 9.2 |
| 灌蒸立彩乐丽格呢 | 150 | 550 | 11.8 |
| 灌蒸阳棉条彩毛呢 | 154 | 480 | 11 |
| 灌蒸条纹毛涤哔叽 | 150 | 400 | 24 |
| 灌蒸t/r 双斜纹胜毛 | 150 | 520 | 15.6 |
| 灌蒸t/r 强捻亚毛呢 | 150 | 480 | 19 |
| 灌蒸条纹毛涤凡立丁 | 150 | 420 | 24.5 |
| 仿麻彩丽皇 | 150 | 450 | 8 |
| 烫金阳离子麻 | 150 | 450 | 14 |
| 印花洒金棉麻 | 150 | 400 | 10 |
| 七彩格银丝棉麻 | 150 | 450 | 9.8 |
| 定位印花银葱复合丝麻 | 150 | 320 | 7.8 |
| 纬弹锦棉缎 | 150 | 210 | 13.5 |
| 纬弹锦棉条缎子 | 150 | 210 | 12.8 |
| 细纹砂弹人丝条麻 | 160 | 360 | 9.8 |
| 七彩四面弹双层布 | 150 | 500 | 17.2 |
| 全涤毛巾布 | 160 | 32s涤纱 | 24.00元/公斤 |
| 大有光氨纶布 | 160 | fdy50D大有光 | 25.50元/公斤 |
| 大有光氨纶布 | 160 | fdy75D大有光 | 20.00元/公斤 |
| 活性针织氨纶人棉布 | 160/170 | 32s+20d | 47.50元/公斤 |
| 四平布(深色) | 170 | 32s涤纱 | 19.00元/公斤 |
| 四平布(浅色) | 170 | 32s涤纱 | 17.50元/公斤 |
| 小提花夹里布 | 160 | 75dty/96f | 19.50元/公斤 |
| 密丝绒 | 160 | 75D*100D半光fdy | 21.00元/公斤 |
| 抽条绒 | 160 | 100Ddty/144f | 23.00元/公斤 |
| 抽条绒 | 160 | 100Ddty/96f | 21.00元/公斤 |
| 氨纶竹节绒 | 150 | 涤氨 | 20.50元/公斤 |
| 四面弹不倒绒 | 160 | 68D锦纶/氨纶 | 64.00元/公斤 |
| 全涤网布 | 160 | fdy65D | 21.00元/公斤 |
| 经编网眼布 | 150 | fdy68d | 21.00元/公斤 |
| 经编网眼布 | 150 | fdy50d | 21.50元/公斤 |
| 纬编鸟眼布 | 150/180 | 68dfdy | 22.00元/公斤 |
| 全棉毛巾布 | 160 | c32s | 33.50元/公斤 |
| 全棉鱼鳞布(浅色) | 180 | 32s | 34.00元/公斤 |
| 全棉鱼鳞布(深色) | 180 | 32s | 35.00元/公斤 |
| 全棉普梳双面棉毛布 | 120 | 32s白色活性 | 29.50(元/公斤) |
| 全棉普梳双面棉毛布 | 120 | 32s浅色活性 | 30.50(元/公斤) |
| 全棉普梳双面棉毛布 | 120 | 32s中色活性(元/公斤) | 33.00-34.00 |
时间:2008-10-28 来源:转载 点击次数:
版权与免费声明
1、凡本网注明来源为“印染资讯网”的所有作品,包括文字与图片,未经本站授权不得转载。违反上述声明者,本站将依法追究法律责任。
2、凡本网注明“来源:XXX(非印染资讯网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、凡本网注明“来源:XXX(非印染资讯网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。





